根据《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,山西省万荣县农业农村局等单位申请的“ 万荣柿子” 等194 个产品,经地市级、省级农业农村部门农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心(简称“部农安中心”)组织专家技术审评确认,并在部农安中心官网公示,符合全国名特优新农产品名录登录要求,纳入全国名特优新农产品名录(详见附件)。现予以公布,并核发全国名特优新农产品证书。
全国名特优新农产品证书长期有效,并实行年度确认制度。请各持证单位按照规定做好年度确认工作。逾期未进行年度确认,登录产品自动退出全国名特优新农产品名录。
特此公告。
附件:2023年第一批全国名特优新农产品名录
农业农村部农产品质量安全中心
2023年5月6日
附件:
2023年第一批全国名特优新农产品名录 | ||||||||
序号 | 省 份 | 县域 | 证书 编号 | 产品名称 | 获证单位 | 联系人 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 |
1 | 山西省 | 万荣县 | CAQS-MTYX-20230001 | 万荣柿子 | 山西省万荣县农业农村局 | 高国平 | 300公顷 | 万荣县裕隆柿饼专业合作社 万荣县汉薛昌兴核桃种植专业合作社 万荣县南张晓源柿果专业合作社 |
2 | 山西省 | 天镇县 | CAQS-MTYX-20230002 | 天镇甜糯玉米 | 天镇县农业农村局 | 王方昕 | 417.8公顷 | 大同市天镇县同兴源果蔬开发有限公司 |
3 | 内蒙古自治区 | 土默特左旗 | CAQS-MTYX-20230003 | 土默特左旗苹果 | 土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 王健风 | 100公顷 | 内蒙古敕勒景农科技有限公司 |
4 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | CAQS-MTYX-20230004 | 散都鲤鱼 | 科尔沁左翼后旗农畜产品质量安全检验监测中心 | 桂荣 | 155.563公顷 | 科左后旗散都水库渔业专业合作社 |
5 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | CAQS-MTYX-20230005 | 散都鲢鱼 | 科尔沁左翼后旗农畜产品质量安全检验监测中心 | 桂荣 | 155.563公顷 | 科左后旗散都水库渔业专业合作社 |
6 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20230006 | 科右前旗沙果 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 杨丽清 | 167公顷 | 科右前旗山鑫种植专业合作社 |
7 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20230007 | 察右前旗糯玉米 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 王慧娟 | 1000公顷 | 察哈尔右翼前旗牧丰养殖有限公司 |
8 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | CAQS-MTYX-20230008 | 察右中旗马铃薯 | 察哈尔右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 刘美玲 | 12000公顷 | 察右中旗富民农副产品贸易中心 察右中旗双丰种植专业合作社 察右中旗金荣农产品营销专业合作社 |
9 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | CAQS-MTYX-20230009 | 察右中旗牛肉 | 察哈尔右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 刘美玲 | 2.2万头 | 察右中旗众成农牧业专业合作社 |
10 | 内蒙古自治区 | 磴口县 | CAQS-MTYX-20230010 | 磴口甜糯玉米 | 磴口县绿色产业发展中心 | 王强 | 652公顷 | 磴口县益亨种养殖农民专业合作社 |
11 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | CAQS-MTYX-20230011 | 阿拉善左旗沙芥 | 阿拉善左旗农畜产品质量安全中心 | 哈斯高娃 | 808公顷 | 阿拉善左旗旭尔汗专业合作社 阿拉善左旗腾格里绿滩生态牧民专业合作社 |
12 | 上海市 | 浦东新区 | CAQS-MTYX-20230012 | 新场矮脚青菜 | 上海市浦东新区新场镇经济发展服务中心(上海市浦东新区新场镇农业农村服务中心) | 顾杨杰 | 100公顷 | 上海新凤蜜露果蔬专业合作社 上海庆旭果蔬专业合作社 上海基新蔬果专业合作社 上海南汇南德果蔬专业合作社 |
13 | 上海市 | 金山区 | CAQS-MTYX-20230013 | 金山卫柑橘 | 上海市金山区金山卫镇农业农村服务中心 | 周力 | 100公顷 | 上海善晨果蔬种植专业合作社 上海田甜果业种植专业合作社 上海瑾雄果蔬种植专业合作社 上海秋茂果蔬种植专业合作社 上海强丰实业有限公司 |
14 | 江苏省 | 苏州市吴江区 | CAQS-MTYX-20230014 | 吴江雪里蕻 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 金福源 | 150公顷 | 苏州稽五漾生态农业有限公司 吴江市七都兴农粮油合作社 吴江三味果园生态农业发展有限公司 苏州味之轩农业观光家庭农场 |
15 | 江苏省 | 苏州市吴江区 | CAQS-MTYX-20230015 | 吴江芹菜 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 金福源 | 160公顷 | 苏州稽五漾生态农业有限公司 吴江市七都兴农粮油合作社 吴江三味果园生态农业发展有限公司 苏州味之轩农业观光家庭农场 |
16 | 江苏省 | 苏州市吴江区 | CAQS-MTYX-20230016 | 吴江莴笋 | 苏州市吴江区七都镇人民政府 | 金福源 | 160公顷 | 吴江三味果园生态农业发展有限公司 苏州味之轩农业观光家庭农场 苏州稽五漾生态农业有限公司 吴江市七都兴农粮油合作社 |
17 | 江苏省 | 太仓市 | CAQS-MTYX-20230017 | 璜泾大米 | 太仓市璜泾镇人民政府 | 王旭慧 | 1967公顷 | 太仓市秀兴农场专业合作社 太仓市雅丰农场专业合作社 太仓市联新农场专业合作社 太仓市家欣农场专业合作社 |
18 | 江苏省 | 建邺区 | CAQS-MTYX-20230018 | 苏垦黄海大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 6666公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司黄海分公司 江苏省农垦米业集团有限公司 |
19 | 江苏省 | 建邺区 | CAQS-MTYX-20230019 | 苏垦东辛大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 3800公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司东辛分公司 江苏省农垦米业集团有限公司 |
20 | 江苏省 | 建邺区 | CAQS-MTYX-20230020 | 苏垦临海大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 4863公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司临海分公司 江苏省农垦米业集团有限公司 |
21 | 江苏省 | 建邺区 | CAQS-MTYX-20230021 | 苏垦新曹大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 3333公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司新曹分公司 江苏省农垦米业集团有限公司 |
22 | 江苏省 | 建邺区 | CAQS-MTYX-20230022 | 苏垦弶港大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 3200公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司弶港分公司 江苏省农垦米业集团有限公司 |
23 | 江苏省 | 建邺区 | CAQS-MTYX-20230023 | 苏垦南通大米 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 孟凡相 | 1000公顷 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司 江苏省农垦米业集团有限公司 |
24 | 江苏省 | 宜兴市 | CAQS-MTYX-20230024 | 宜兴百合 | 宜兴市农业农村局 | 李朔可 | 300公顷 | 江苏宜安农业发展有限公司 宜兴市印象澄渎农场有限公司 无锡市阳溪生态蔬果种植专业合作社 无锡市益健生态农业科技有限公司 宜兴市东湖蔬果种植专业合作社 宜兴市云雀百合种植家庭农场 宜兴市周铁镇可丰家庭农场 宜兴市文杏园生态农场有限公司 |
25 | 江苏省 | 丰县 | CAQS-MTYX-20230025 | 丰县羊肚菌 | 丰县农业农村局 | 毛品宇 | 536公顷 | 丰县坪鑫羊肚菌种植家庭农场 丰县正海食用菌种植专业合作社 |
26 | 江苏省 | 丰县 | CAQS-MTYX-20230026 | 丰县木耳 | 丰县农业农村局 | 毛品宇 | 300公顷 | 徐州农歌生态农业科技有限公司 |
27 | 江苏省 | 赣榆区 | CAQS-MTYX-20230027 | 赣榆梭子蟹 | 连云港市赣榆区农业农村局 | 王光起 | 1000公顷 | 连云港市海头综合市场有限公司 连云港赣榆海川现代渔业发展有限公司 连云港赣榆佳信水产开发有限公司 |
28 | 江苏省 | 东台市 | CAQS-MTYX-20230028 | 富安黑猪肉 | 东台市富安镇农业农村局 | 崔世荣 | 2.6万头 | 盐城黑墨岭食品有限公司 |
29 | 安徽省 | 怀远县 | CAQS-MTYX-20230029 | 怀远石榴 | 怀远县农业农村局 | 王和绥 | 2000公顷 | 安徽天兆石榴开发有限公司 怀远县荆山海波种植场 怀远县白莲坡何春永莲蜜桃专业合作社 安徽省石羊坝农业生态园有限公司 怀远县禹怀石榴种植专业合作社 |
30 | 安徽省 | 五河县 | CAQS-MTYX-20230030 | 五河葡萄 | 五河县农业农村局 | 王志刚 | 200公顷 | 安徽省松邦农业科技有限公司 五河县丰源种植农民专业合作社 五河县青葡园生态种植家庭农场 五河县钱洁种养殖家庭农场 五河县薛西湖家庭农场 五河县夏台水果种植家庭农场 五河县百年利种植农民专业合作社 |
31 | 安徽省 | 天长市 | CAQS-MTYX-20230031 | 天长芡实 | 天长市农业农村局 | 闵继香 | 4466公顷 | 天长市百家荡水产品专业合作社 天长市龙岗芡实专业合作社 天长市千秋芡实经济专业合作社 天长市庆宏芡实农民专业合作社 天长市义林芡实水产品专业合作社 天长市三湖芡实经济专业合作社 天长市宏丰芡实专业合作社 |
32 | 安徽省 | 阜阳市颍泉区 | CAQS-MTYX-20230032 | 颍泉草莓 | 阜阳市颍泉区农业农村局 | 王士华 | 2000公顷 | 安徽璞实生态农业科技有限公司 阜阳市颍泉区喜客来家庭农场 阜阳市颍泉区行流镇李集村民委员会 阜阳市殿兴农业科技有限公司 阜阳市颍泉区文福草莓种植专业合作社 阜阳市颍泉区李集草莓种植专业合作社 阜阳市颍泉区万顺家庭农场 阜阳市颍泉区徽农种植专业合作社 阜阳市颍泉区骏飞种养专业合作社 阜阳市颍泉区优柏种养专业合作社 |
33 | 安徽省 | 临泉县 | CAQS-MTYX-20230033 | 临泉芝麻 | 临泉县农业农村局 | 熊书峰 | 8000公顷 | 安徽阜阳宝鼎粮油有限责任公司 临泉县由基食品股份有限公司 安徽同益芝麻股份有限公司 临泉县金绿源农作物种植专业合作社 临泉县陈金农作物种植专业合作社 |
34 | 安徽省 | 临泉县 | CAQS-MTYX-20230034 | 临泉白山羊 | 临泉县农业农村局 | 熊书峰 | 10万头 | 临泉县天缘牧业股份有限公司 安徽恒丰牧业有限公司 临泉县乐源畜牧有限公司 临泉县欣达生态羊业有限公司 临泉县恒凯牧业有限公司 临泉县艾亭镇三豪养殖有限公司 临泉县城关顺天山羊养殖家庭农场 临泉县龙新山羊养殖有限公司 临泉县陆畅牧业有限公司 临泉县田桥街道办事处锋杰家庭农场 |
35 | 安徽省 | 宿州市埇桥区 | CAQS-MTYX-20230035 | 埇桥莴苣 | 宿州市埇桥区农业农村局 | 王玉玲 | 4000公顷 | 宿州市埇桥区八张富民瓜菜专业合作社 宿州市埇桥区鑫源种植专业合作社 宿州市埇桥区兴农瓜菜专业合作社 宿州市埇桥区棚升种植专业合作社 |
36 | 安徽省 | 萧县 | CAQS-MTYX-20230036 | 萧县芦笋 | 萧县农业技术推广中心 | 李英群 | 200公顷 | 安徽省永富农业科技股份有限公司 安徽沃裕天祥绿芦笋开发有限公司 萧县壮志农作物种植农民专业合作社 萧县杨楼镇薪存家庭农场 |
37 | 安徽省 | 霍山县 | CAQS-MTYX-20230037 | 漫水河红灯笼辣椒 | 霍山县农业产业发展中心 | 储成恒 | 350公顷 | 霍山县兆富蔬菜家庭农场 霍山县红灯笼旅游开发有限公司 霍山摸云尖中药材种植农民专业合作社 霍山县新鑫家庭农场 霍山新铺沟劳务服务有限公司 霍山苗姑娘生态农业家庭农场 霍山县双寨家庭农场 霍山斛洁园生态农业有限公司 霍山县益品源农业有限公司 霍山船仓阳康旅游开发有限公司 |
38 | 安徽省 | 霍山县 | CAQS-MTYX-20230038 | 杨三寨神韭菜 | 霍山县农业农村局 | 方存勇 | 50公顷 | 霍山县杨三寨旅游管理服务有限公司 |
39 | 安徽省 | 六安市金安区 | CAQS-MTYX-20230039 | 金安草龟 | 六安市金安区农产品质量安全中心 | 陈慧娟 | 100万只 | 六安市帮群水产养殖有限公司 六安市金安区张店镇昌荣家庭农场 六安市金安区张店镇帮群家庭农场 六安市金安区施桥镇王老五种植养殖家庭农场 六安市特种养殖有限公司 |
40 | 福建省 | 闽侯县 | CAQS-MTYX-20230040 | 闽侯橄榄 | 闽侯县农业农村局 | 李静 | 1200公顷 | 福州大世界橄榄有限公司 闽侯县春阳农业综合有限公司 闽侯县白沙真晶农场 福州掀华果畜有限公司 闽侯冰冰青橄榄农民专业合作社 闽侯县鸿尾仙岭生态农场 闽侯县白沙林峰农业综合示范场 福建绿百合现代农业有限公司 |
41 | 福建省 | 莆田市城厢区 | CAQS-MTYX-20230041 | 城厢鲜鸡蛋 | 莆田市城厢区农业农村局 | 林洪海 | 65.6万羽 | 莆田天顺利邦农业开发有限公司 莆田市城厢区灵川郭春和家禽养殖场 |
42 | 福建省 | 莆田市涵江区 | CAQS-MTYX-20230042 | 涵江花椰菜 | 莆田市涵江区农业农村局 | 郑碧霞 | 680公顷 | 莆田市东盛现代农业有限公司 莆田市涵江区鲸兴蔬菜种植专业合作社 莆田市涵江区显应景和农民蔬菜专业合作社 莆田市众诚农业发展有限公司 莆田市涵江区俏耕园专业合作社 |
43 | 福建省 | 诏安县 | CAQS-MTYX-20230043 | 诏安八仙茶 | 诏安县农业农村局 | 王日淮 | 3400公顷 | 福建硒来乐生物科技股份有限公司 福建裕健龙生态农业股份有限公司 诏安县八仙山茶业有限公司 福建省元勋生态科技有限公司 福建省公田岽生态农业有限公司 福建省犁头岽休闲农业有限公司 诏安县鹤灵峰茶业有限公司 福建省硒龙生态农业有限公司 |
44 | 福建省 | 福鼎市 | CAQS-MTYX-20230044 | 桐江鲈鱼 | 福鼎市农业农村局 | 蓝春准 | 7666.67公顷 | 福建闽威实业股份有限公司 福鼎市闽鼎水产专业合作社 福鼎市腾宏水产有限公司 宁德市东洋水产发展有限公司 |
45 | 江西省 | 大余县 | CAQS-MTYX-20230045 | 大余甘蔗 | 大余县农业农村局 | 吴晓晖 | 201公顷 | 大余县池江镇庄下甘蔗基地农业专业合作社 |
46 | 江西省 | 于都县 | CAQS-MTYX-20230046 | 于都盒柿 | 于都县农业农村局 | 李淑惠 | 215公顷 | 赣州匠心建设开发有限公司 |
47 | 江西省 | 于都县 | CAQS-MTYX-20230047 | 于都丝瓜 | 于都县农业农村局 | 李淑惠 | 90公顷 | 江西省红品生态农业有限公司 赣州金瑞盛生态农业发展有限公司 于都县为诚种养专业合作社 于都县岩溪种养专业合作社 于都县岭背镇家富种养专业合作社 |
48 | 江西省 | 于都县 | CAQS-MTYX-20230048 | 于都生姜 | 于都县农业农村局 | 李淑惠 | 142公顷 | 于都县清山源生姜加工厂 赣州市六三农业有限公司 江西振鑫农业发展有限公司 |
49 | 江西省 | 赣州市南康区 | CAQS-MTYX-20230049 | 南康甜柚 | 赣州市南康区农业农村局 | 张婷燕 | 313.7公顷 | 江西冠农现代农业开发有限公司 赣州市南康区俊萍果业发展有限公司 江西凯丰生态农林有限公司 赣州市南康区华秀农业发展有限公司 |
50 | 江西省 | 铜鼓县 | CAQS-MTYX-20230050 | 铜鼓青钱柳茶 | 铜鼓县农业农村局 | 谭琳 | 1200公顷 | 江西上四坊古树青钱柳茶文化有限公司 铜鼓县红豆杉培育专业合作社 |
51 | 江西省 | 吉水县 | CAQS-MTYX-20230051 | 水南腐竹 | 吉水县农业农村局 | 黄维利 | 680公顷 | 江西省吉水县天意食品有限公司 吉水县水南镇三甲村腐竹厂 吉水县水南镇鄢陂腐竹厂 吉水天意畜禽养殖专业合作社 吉水县水南镇新居腐竹厂 吉水下半团种植专业合作社 |
52 | 江西省 | 永丰县 | CAQS-MTYX-20230052 | 永丰香芹 | 永丰县蔬菜产业发展中心 | 涂年生 | 600公顷 | 永丰县蔬菜发展有限公司 永丰县罗义平家庭农场 永丰县建丰农业发展有限公司 吉安市佐盛农业发展有限公司 永丰县沿陂镇枧头严家团珍家庭农场 |
53 | 江西省 | 泰和县 | CAQS-MTYX-20230053 | 泰和乌鸡蛋 | 泰和县泰和乌鸡产业发展中心 | 范玉庆 | 50万羽 | 泰和县武原鳯乌鸡种鸡场 泰和凤升农牧科技有限公司 泰和县凤翔农业发展有限公司 泰和傲昕乌鸡发展有限公司 泰和县汉君雄实业发展有限公司 江西顺景生物科技有限公司 泰和县西昌凤翔禽业有限公司 江西汪陂途泰和乌鸡发展有限公司 泰和一方净土农林有限公司 |
54 | 山东省 | 高青县 | CAQS-MTYX-20230054 | 高青黑牛 | 高青县检验检测中心 | 宋青 | 5.6万头 | 山东纽澜地何牛食品有限公司 山东澳航和牛牧业有限公司 山东鲁航黑牛食品有限公司 山东和牛在行企业管理有限公司 高青青和农业发展集团有限公司 山东齐农农业发展有限责任公司 山东黑牛生态农业发展有限公司 |
55 | 山东省 | 莱州市 | CAQS-MTYX-20230055 | 莱州五彩甜糯玉米 | 莱州市农业农村局 | 任晓萍 | 1560公顷 | 莱州市中观为农供销合作有限公司 莱州市聚盛源家庭农场 山东登海种业股份有限公司 |
56 | 山东省 | 招远市 | CAQS-MTYX-20230056 | 招远泥湾子小米 | 招远市农业农村局 | 李伟 | 800公顷 | 招远市米湾子种植专业合作社 招远市万寿山种植专业合作社 |
57 | 山东省 | 招远市 | CAQS-MTYX-20230057 | 招远干贝 | 招远市自然资源和规划局 | 王树信 | 338.14公顷 | 招远市海丰养殖专业合作社 招远市辛庄兴民水产养殖场 |
58 | 山东省 | 寿光市 | CAQS-MTYX-20230058 | 寿光孙集长茄 | 寿光市农业农村局 | 桂承德 | 54.7公顷 | 寿光市翔琦蔬菜专业合作社 寿光市便民蔬菜专业合作社 寿光鲁誉农业科技有限公司 |
59 | 山东省 | 安丘市 | CAQS-MTYX-20230059 | 安丘大葱 | 安丘市农业农村局 | 徐倩倩 | 10000公顷 | 山东沃华农业科技股份有限公司 安丘市汇海食品有限公司 安丘市于家水西瓜菜种植专业合作社 安丘市墨黑大葱专业合作社 |
60 | 山东省 | 邹城市 | CAQS-MTYX-20230060 | 看庄土豆 | 邹城市农业农村局 | 王佃强 | 2000公顷 | 山东万恒果蔬有限公司 山东亲侑农业发展有限公司 邹城市聚鑫源果蔬有限公司 济宁金储王农产品有限公司 邹城市看庄农技服务公司 |
61 | 山东省 | 费县 | CAQS-MTYX-20230061 | 费县花生油 | 费县农业农村局 | 张国鹏 | 16660公顷 | 费县中粮油脂工业有限公司 费县金翔果树种植专业合作社 |
62 | 山东省 | 费县 | CAQS-MTYX-20230062 | 上冶西葫芦 | 费县农业农村局 | 张国鹏 | 660公顷 | 费县百胜蔬菜种植专业合作社 费县金合家果蔬种植专业合作社 费县伟可果蔬种植农民专业合作社 费县碧盛果蔬种植专业合作社 |
63 | 山东省 | 冠县 | CAQS-MTYX-20230063 | 冠县黄瓜 | 冠县农业农村局 | 沙航 | 800公顷 | 山东社庄蔬菜果品有限公司 冠县乡美果蔬农民专业合作社 |
64 | 山东省 | 博兴县 | CAQS-MTYX-20230064 | 庞家西红柿 | 博兴县综合检验检测中心 | 高婷 | 70公顷 | 博兴县振兴乡村生态农业专业合作社联合社 博兴县民兴种植专业合作社 博兴县庞家镇斯宾塞现代智慧农业专业合作社 博兴县庞家镇巾帼建功种植专业合作社 |
65 | 山东省 | 郓城县 | CAQS-MTYX-20230065 | 郓城葡萄 | 菏泽市郓城县农业农村局 | 朱以发 | 113公顷 | 郓城县宣峰果蔬土地股份专业合作社 郓城县富民蔬菜种植专业合作社 山东绿禾农业综合开发有限公司 郓城县中天家庭农场 郓城县曹西葡萄种植专业合作社 |
66 | 青岛市 | 黄岛区 | CAQS-MTYX-20230066 | 大村葡萄 | 青岛市黄岛区农业农村局 | 韩燕红 | 200公顷 | 青岛绿色家园生物科技发展有限公司 青岛晴王农业有限公司 青岛科沃新农业科技有限公司 青岛汉之林国际现代农业发展有限公司 |
67 | 青岛市 | 平度市 | CAQS-MTYX-20230067 | 沙北头盆栽韭菜 | 平度市农业农村局 | 吕宁 | 110公顷 | 青岛沙北头农业科技有限公司 青岛沙北头蔬菜专业合作社 青岛田野印象农业发展有限公司 青岛盛原野农业科技有限公司 |
68 | 青岛市 | 莱西市 | CAQS-MTYX-20230068 | 东大寨苹果 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 270公顷 | 青岛东大寨果蔬专业合作社 青岛山青源果蔬专业合作社联合社 莱西市保利家庭农场 |
69 | 青岛市 | 莱西市 | CAQS-MTYX-20230069 | 水集葡萄 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 285公顷 | 青岛西山阳光果蔬专业合作社 青岛海利尔农业科技专业合作社 青岛佳润祥果蔬专业合作社 青岛茂芝果蔬有限公司 |
70 | 青岛市 | 莱西市 | CAQS-MTYX-20230070 | 院上葡萄 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 250公顷 | 莱西市院上镇农民专业合作社联合社 莱西市葡海淘金果蔬种植家庭农场 莱西市开祥种植家庭农场 青岛宏君果蔬专业合作社 青岛状元郎葡萄种植专业合作社 青岛小河子村葡萄专业合作社 |
71 | 青岛市 | 莱西市 | CAQS-MTYX-20230071 | 莱西鲜食玉米 | 莱西市农业农村局 | 李会志 | 1280公顷 | 青岛兴禾玉米技术有限公司 山东沽河农业科技股份有限公司 青岛沽河金秋果业有限公司 |
72 | 河南省 | 尉氏县 | CAQS-MTYX-20230072 | 尉氏辣椒 | 尉氏县农产品质量安全监测中心 | 刘翠英 | 200公顷 | 尉氏县凯发种植专业合作社 尉氏县水坡镇利红家庭农场 开封润农农业科技有限公司 |
73 | 河南省 | 嵩县 | CAQS-MTYX-20230073 | 嵩县黄精 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 146.6公顷 | 嵩县源生中药材专业合作社 洛阳春辉农林开发有限公司 嵩县丰源食用菌推广站 河南云岭农业科技有限公司 |
74 | 河南省 | 嵩县 | CAQS-MTYX-20230074 | 嵩县丹参 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 110公顷 | 嵩县博阳种植专业合作社 嵩县富农中药材种植专业合作社 |
75 | 河南省 | 嵩县 | CAQS-MTYX-20230075 | 嵩县连翘 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 279.9公顷 | 嵩县永鸿农民专业合作社 嵩县运粮生态农民专业合作社 |
76 | 河南省 | 嵩县 | CAQS-MTYX-20230076 | 嵩县花椒 | 嵩县农业农村局 | 范艺香 | 600公顷 | 洛阳建卫花椒种植有限公司 嵩县黄庄乡强发种植养殖专业合作社 |
77 | 河南省 | 汝州市 | CAQS-MTYX-20230077 | 汝州葡萄 | 汝州市农产品质量检测中心 | 裴智鑫 | 103公顷 | 河南天葡汝蓝云农庄科技有限公司 汝州燕情生态家庭农场 汝州市怡怡家庭农场 汝州市永盛兴果蔬家庭农场 |
78 | 河南省 | 安阳市龙安区 | CAQS-MTYX-20230078 | 龙安苹果 | 安阳市龙安区农业农村局 | 范丽 | 102公顷 | 安阳善应三农农业开发有限公司 安阳市龙安区善应镇谢家庄村股份经济合作社 |
79 | 河南省 | 安阳市龙安区 | CAQS-MTYX-20230079 | 龙安红薯 | 安阳市龙安区农业农村局 | 范丽 | 114公顷 | 安阳市龙安区运保红薯种植专业合作社 安阳善应三农农业开发有限公司 |
80 | 河南省 | 长垣县 | CAQS-MTYX-20230080 | 长垣草莓 | 长垣市农业农村局 | 李慧 | 100公顷 | 河南农科兴源农业科技有限公司 河南省宏力高科技农业发展有限公司 河南卫华农场有限公司 长垣县付氏种植专业合作社 |
81 | 河南省 | 南乐县 | CAQS-MTYX-20230081 | 南乐草莓 | 南乐县农业农村局 | 张永杰 | 106.7公顷 | 濮阳市依禾生态农业有限公司 |
82 | 河南省 | 南乐县 | CAQS-MTYX-20230082 | 南乐番茄 | 南乐县农业农村局 | 李焕斋 | 200公顷 | 南乐县联富果蔬种植专业合作社 豫艺农业(南乐县)科技有限公司 |
83 | 河南省 | 长葛市 | CAQS-MTYX-20230083 | 南席芝麻香油 | 长葛市南席镇人民政府 | 宋勇杰 | 660公顷 | 许昌市超艳食品有限公司 长葛市南席镇古城村新汲农业专业合作社 |
84 | 河南省 | 长葛市 | CAQS-MTYX-20230084 | 南席芝麻 | 长葛市南席镇人民政府 | 宋勇杰 | 660公顷 | 许昌市超艳食品有限公司 长葛市南席镇古城村新汲农业专业合作社 |
85 | 河南省 | 南阳市卧龙区 | CAQS-MTYX-20230085 | 卧龙玫瑰花茶 | 南阳市卧龙区农产品质量检测站 | 卢奇 | 650公顷 | 南阳嘉农农业科技开发有限公司 南阳市淯水龙源玫瑰花业有限公司 南阳市佳音农业科技有限公司 |
86 | 河南省 | 商丘市睢阳区 | CAQS-MTYX-20230086 | 宋集菊花 | 商丘市睢阳区农业农村局 | 孙立武 | 140公顷 | 商丘市睢阳区现峰种植农民专业合作社 商丘市睢阳区鸿丰农作物种植农民合作社 商丘市睢阳区昊东家庭农场 |
87 | 河南省 | 柘城县 | CAQS-MTYX-20230087 | 柘城草莓 | 柘城县农业农村局 | 王振雨 | 131公顷 | 柘城县妙香绿色农业家庭农场 柘城县心梦种植农民专业合作社 柘城县王海宾家庭农场 柘城县河众种植农民专业合作社 柘城县周春峰种养殖家庭农场 柘城县陈梦杰现代农业种植农场 柘城县艳丽果蔬种植基地 柘城县志民种植农民专业合作社 |
88 | 河南省 | 潢川县 | CAQS-MTYX-20230088 | 付店草莓 | 潢川县农产品质量检验检测中心 | 张俊涛 | 131公顷 | 潢川县七彩家庭农场 潢川县共创种植养殖专业合作社 潢川县家家乐农业种植家庭农场 潢川县锦顺种植养殖专业合作社 |
89 | 河南省 | 扶沟县 | CAQS-MTYX-20230089 | 扶沟韭菜 | 扶沟县农产品质量安全检测中心 | 张艳霞 | 161公顷 | 河南绿久农业科技有限公司 扶沟县福贵韭菜种植专业合作社 |
90 | 河南省 | 西华县 | CAQS-MTYX-20230090 | 西华辣椒 | 西华县农产品质量安全检测站 | 王海红 | 798公顷 | 西华县金园地种植专业合作社 西华县农福种植专业合作社 西华县丽农农业种植专业合作社 西华县艾岗乡农发种植专业合作社 西华县奉母镇丽伟农民种植专业合作社 |
91 | 河南省 | 商水县 | CAQS-MTYX-20230091 | 商水小麦 | 商水县农业农村局 | 苏继民 | 10852公顷 | 商水县天华种植专业合作社 商水县玖丰家庭农场 商水县枫未种植养殖农民专业合作社 商水县益鑫种植农民专业合作社 河南省发达高产种植专业合作社 商水县金粮种植农民专业合作社 |
92 | 河南省 | 商水县 | CAQS-MTYX-20230092 | 商水红薯 | 商水县农业农村局 | 苏继民 | 136公顷 | 商水县联丰农机农民专业合作社 商水县帅康种植农民专业合作社 |
93 | 河南省 | 沈丘县 | CAQS-MTYX-20230093 | 沈丘小麦 | 沈丘县农产品质量安全检测站 | 王云志 | 2100公顷 | 周口市雪荣面粉有限公司 河南省久酒中梁农业开发有限公司 |
94 | 河南省 | 沈丘县 | CAQS-MTYX-20230094 | 沈丘猪肉 | 沈丘县农产品质量安全检测站 | 王云志 | 10万头 | 周口永欣饲料有限公司 周口亚浩养殖有限公司 河南永欣种猪繁育股份有限公司 |
95 | 河南省 | 郸城县 | CAQS-MTYX-20230095 | 郸城小麦 | 郸城县农产品质量检测中心 | 赵金锐 | 904.32公顷 | 郸城县飞翔种植专业合作社 郸城县培康种植专业合作社 河南仓和农业科技有限公司 周口九州家庭农场 郸城县宁平镇周宽宽家庭农场 郸城县豫丹生态农业专业合作社 |
96 | 河南省 | 郸城县 | CAQS-MTYX-20230096 | 郸城红薯 | 郸城县农产品质量检测中心 | 刘运平 | 1840.6公顷 | 河南新天豫食品有限公司 郸城县百家惠薯粉专业合作社 郸城县福源种植专业合作社 郸城县士杰种植专业合作社 郸城县飞翔种植专业合作社 |
