序号 | 品名 | 易不合格项目 |
1 | 醋穿山甲 | 白矾、硫酸镁增重 |
2 | 败酱草 | 北败酱伪充 |
3 | 胆南星 | 掺有灰土 |
4 | 阿胶 | 铬超标、假冒、检出牛皮源、猪皮源 |
5 | 川楝子 | 含量不够 |
6 | 青黛 | 假冒 |
7 | 六神曲 | 假冒、不含赤小豆、苦杏仁 |
8 | 儿茶 | 假冒、方儿茶 |
9 | 没药 | 树皮超过10%;掺有灰渣;掺有松香 |
10 | 清半夏 | 小南星、水清半夏伪充;加工方法与药典不符 |
11 | 血竭 | 伪制;含量不够;醇不溶物不合格、龙血竭伪充 |
12 | 龙血竭 | 伪制品 |
13 | 川贝母 | 小平贝母伪充;含量不合格 |
14 | 木通 | 以川木通伪充 |
15 | 海桐皮 | 川桐皮、浙桐皮伪充 |
16 | 血余炭 | 以动物毛发伪制 |
17 | 附子(附子片) | 加工方法与药典不符、以含盐的附子片冒充 |
18 | 天竺黄 | 以人工天竺黄、竹黄伪充 |
19 | 橘红 | 以化橘红伪充 |
20 | 桃仁 | 以苦杏仁冒充 |
21 | 乌梢蛇 | 以其他蛇冒充;增重 |
22 | 制草乌 | 以其他植物冒充;含量不合格、川乌伪充 |
23 | 白花蛇舌草 | 以水线草伪充 |
24 | 穿山甲 | 以他种冒充、掺矾增重 |
25 | 透骨草 | 以他种透骨草伪充、33种农残不合格 |
26 | 大蓟 | 以同属植物伪充 |
27 | 制川乌 | 以小附子加工伪制;含量不合格 |
28 | 炒桃仁 | 用炒杏仁伪充 |
29 | 法半夏 | 用小个的掌叶半夏(小南星)加工伪充 |
30 | 蕲蛇 | 在皮、肉之间增重或替换其他蛇类骨肉 |
31 | 白及 | 薄层、白矾增重;以水白及伪充 |
32 | 薄荷 | 薄层鉴别不合格(不含薄荷脑)留兰香、挥发油不合格 |
33 | 地龙 | 不是全剖开的地龙;灰分超标 |
34 | 款冬花 | 残有非药用部位 |
35 | 全蝎 | 掺过量盐、浸出物、进口全蝎冒充 |
36 | 石斛 | 掺白矾等增重,染色、33种农残不合格 |
37 | 水蛭 | 掺白矾增重、焦糖染色增重 |
38 | 桔梗 | 掺白矾增重、水分超标、浸出物不合格、二氧化硫 |
39 | 红参 | 掺糖;含量不合格、农残不合格 |
40 | 海金沙 | 掺土增重,灰分、农残不合格 |
41 | 红花 | 掺土增重、掺油、染色的红花料子 |
42 | 土鳖虫 | 掺盐、灰分、黄曲霉不合格、肚内有大量食物 |
43 | 甘松 | 常有地上茎叶,杂质超标 |
44 | 细辛 | 带叶;土多;二氧化硫超标;含量不够、马兜铃酸超标 |
45 | 白芷 | 二氧化硫超标 |
46 | 百合 | 二氧化硫超标 |
47 | 当归 | 二氧化硫超标 |
48 | 党参 | 二氧化硫超标 |
49 | 芦根 | 二氧化硫超标 |
50 | 天花粉 | 二氧化硫超标 |
51 | 郁金 | 二氧化硫超标 |
52 | 黄芩 | 二氧化硫超标;含量不够 |
53 | 牛膝 | 二氧化硫超标;含量不合格 |
54 | 菊花 | 二氧化硫超标 |
55 | 浙贝母 | 二氧化硫超标 |
56 | 北沙参 | 二氧化硫超标、掺迷果芹 |
57 | 苦杏仁 | 返油、含量不够 |
58 | 麸炒山药 | 广西山药加工品伪充;灰分超标 |
59 | 菟丝子 | 含草籽多;含土多;以他种种子伪充、大菟丝子、千穗谷种子 |
60 | 山茱萸 | 含核超标、果梗多、农残不合格、水分超标 |
61 | 酸枣仁 | 含核超标、以理枣仁冒充,含量不够;黄曲霉毒素不合格、兵豆染色 |
62 | 磁石 | 含量不够 |
63 | 朱砂 | 含量不够、以辰砂冒充、加染料 |
64 | 厚朴 | 含量不够;另有假树皮伪充 |
65 | 补骨脂 | 含量不合格 |
66 | 车前草 | 灰分不合格 |
67 | 川芎 | 含量不合格 |
68 | 刺五加 | 含量不合格、红毛刺五加冒充 |
69 | 地黄 | 灰分不合格 |
70 | 甘草 | 含量不合格 |
71 | 何首乌 | 含量不合格 |
72 | 荷叶 | 含量不合格 |
73 | 化橘红 | 含量不合格 |
74 | 黄芪 | 含量不合格 |
75 | 杭菊 | 33种农残不合格 |
76 | 蒲公英 | 含量不合格 |
77 | 首乌藤 | 含量不合格 |
78 | 威灵仙 | 含量不合格、灰分不合格 |
79 | 香附 | 含量不合格 |
80 | 益母草 | 含量不合格 |
81 | 淫羊藿 | 杂质;含量不合格 |
82 | 预知子 | 含量不合格 |
83 | 远志 | 含量不合格 |
84 | 知母 | 含量不合格 |
85 | 枳壳 | 衢枳壳伪充 |
86 | 紫苏梗 | 含量不合格 |
87 | 白芍 | 含量不合格 ;二氧化硫超标、片型厚 |
88 | 连翘 | 提取过的含量不合格,杂质多、挥发油不合格 |
89 | 粉葛 | 含量不合格、二氧化硫超标 |
90 | 决明子 | 含量不合格;灰分超标 |
91 | 仙茅 | 含量测定不合格 |
92 | 制何首乌 | 含量测定不合格 |
93 | 钩藤 | 含有不带钩的茎枝多,杂质超标 |
94 | 柴胡 | 藏柴胡或锥叶柴胡、竹叶柴胡等非正品柴胡、及其他伪制品伪充 |
95 | 芦荟 | 假冒 |
96 | 车前子 | 假冒、用其他种子假冒 |
97 | 白术 | 浸出物不合格、SO2不合格、33种农残不合格 |
98 | 天麻 | 二氧化硫超标 |
99 | 鸡血藤 | 类似品假冒 |
100 | 白鲜皮 | 木心多;白矾增重 |
101 | 牡丹皮 | 木心多;二氧化硫超标 |
102 | 乳香 | 树皮超过10%,掺有松香 |
103 | 茯苓 | 水分超标;二氧化硫超标 |
104 | 龙胆 | 水分高;并且增重;残有地上部分 |
105 | 黄连 | 提取后黄连伪充 |
106 | 瓜蒌 | 同属混伪品、青瓜蒌 |
107 | 淡豆豉 | 伪制品 |
108 | 冬虫夏草 | 伪制品 |
109 | 沉香 | 伪制品;含量不合格 |
110 | 砂仁 | 未知姜料植物种子团伪充 |
111 | 通草 | 小通草冒充 |
112 | 藁本 | 新疆藁本伪充 |
113 | 板蓝根 | 性状、水分、总灰分、二氧化硫超标 |
114 | 白茅根 | 性状、总灰分 |
115 | 巴戟天 | 性状不合格、含量 |
116 | 苍术 | 生晒术冒充、以关苍术伪充、灰分不合格 |
117 | 羌活 | 增重;以牛尾独活伪充、家种充野生 |
118 | 莲子 | 以白莲子冒充 |
119 | 佩兰 | 以白头婆伪充 |
120 | 土茯苓 | 以白土茯苓伪充;含量不合格、SO2不合格 |
121 | 合欢花 | 以北合欢伪充 |
122 | 薏苡仁 | 以草珠子伪充 |
123 | 炒酸枣仁 | 以炒理枣仁冒充;以兵豆伪充 |
124 | 金钱白花蛇 | 以赤练蛇等冒充 |
125 | 韭菜子 | 以葱子伪充 |
126 | 茜草 | 以大叶茜草等非正品伪充;含地上茎,杂质超标 |
127 | 毛冬青 | 以地上茎假冒 |
128 | 草豆蔻 | 以滇草蔻伪充 |
129 | 鹿角霜 | 以动物骨骼冒充 |
130 | 龙骨 | 以动物骨骼伪制 |
131 | 青葙子 | 以反枝苋种子伪充 |
132 | 骨碎补 | 以非正品骨碎补冒充;灰分超标 |
133 | 葛根 | 以粉葛冒充;二氧化硫超标 |
134 | 蒲黄 | 以粉碎的草蒲黄伪充;以粉碎的草蒲黄加染料冒充;以粉碎的他种植物染色伪充 |
135 | 金钱草 | 以广金钱草伪品 |
136 | 琥珀 | 以橄榄科树脂冒充 |
137 | 海螵蛸 | 以个小的未知品伪充 |
138 | 谷精草 | 以谷精草的全草冒充;以谷精珠伪充 |
139 | 黄柏 | 以关黄柏伪充、为未去栓皮的黄柏、用其他树皮染色冒充 |
140 | 木瓜 | 以光木瓜伪充 |
141 | 昆布 | 以广昆布冒充 |
142 | 山药 | 以广西山药伪充;灰分超标,二氧化硫超标 |
143 | 海藻 | 以海带根冒充、用海藻类其他产品冒充 |
144 | 人参 | 以红糖加重伪充;二氧化硫超标;含量不合格 |
145 | 桑寄生 | 以槲寄生伪充 |
146 | 紫草 | 薄层、以进口其他种类紫草伪充 |
147 | 白薇 | 以老瓜头冒充 |
148 | 降香 | 以类似品伪充 |
149 | 吴茱萸 | 以类似他种果实伪充 |
150 | 乌梅 | 以李冒充;有的染色的;浸出物不合格 |
151 | 郁李仁 | 以李仁伪充 |
152 | 前胡 | 薄层、以毛前胡等其他前胡类伪充 |
153 | 猪苓 | 以蘑菇腿冒充;以白矾增重;表面掺胶染色 |
154 | 山豆根 | 以木兰豆根或北豆根冒充 |
155 | 五味子 | 以南五味子冒充 |
156 | 五灵脂 | 以其他动物类粪便冒充 |
157 | 地骨皮 | 以其他植物根皮伪充、灰分 |
158 | 丹参 | 以其他种丹参冒充;含量不合格;二氧化硫超标 |
159 | 夏枯草 | 以全草冒充 |
160 | 延胡索 | 以染色的山药豆冒充 |
161 | 皂角刺 | 以日本皂角刺,云南皂角刺冒充 |
162 | 大黄 | 以山大黄冒充;含量不够 |
163 | 合欢皮 | 以山合欢皮冒充 |
164 | 山慈菇 | 以山兰伪充、筒瓣兰 |
165 | 麦冬 | 以山麦冬伪充 |
166 | 金银花 | 以山银花伪充;含量不合格、33种农残不合格 |
167 | 红景天 | 以小花红景天冒充 |
168 | 僵蚕 | 以死蚕冒充、灰分超标 |
169 | 秦艽 | 以他品冒充 |
170 | 龟甲 | 以他种龟甲冒充(花龟、巴西龟) |
171 | 枳实 | 以他种枳实假冒;含量不合格 |
172 | 漏芦 | 以同属未知植物假冒 |
173 | 翻白草 | 以委陵菜冒充;灰分超标 |
174 | 青果 | 以西青果伪充、浸出物 |
175 | 五加皮 | 以香加皮冒充;以刺五加皮冒充;以楤木皮伪充、灰分、浸出物不合格 |
176 | 重楼 | 以小重楼等非正品冒充;以头顶一颗珠伪充 |
177 | 小通草 | 以绣球通草冒充 |
178 | 徐长卿 | 以徐长卿全草冒充 |
179 | 肉苁蓉 | 以盐生肉苁蓉等非正品冒充、水分超标 |
180 | 紫苏子 | 以油苏子等假冒 |
181 | 香橼 | 以柚果伪充 |
182 | 胖大海 | 以圆粒苹婆冒充 |
183 | 檀香 | 以杂木冒充,含量不够 |
184 | 天冬 | 以栽培品冒充、二氧化氯超标、以小天冬为充 |
185 | 沙苑子 | 以直立黄芪子伪充 |
186 | 拳参 | 以珠芽蓼或草血竭伪充 |
187 | 红大戟 | 以紫丹参假冒 |
188 | 海马 | 增重 |
189 | 防己 | 增重;含量不合格;二氧化硫超标、以小果薇花藤伪充 |
190 | 紫河车 | 增重并用双氧水加工 |
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。