云南省中药原料质量监测技术服务中心
中药材监测数据发布
(2023.02.20)
药材名 | 规格等级 | 产地 | 价格:元/Kg |
白及 | 统货(鲜) | 昆明呈贡区 | 16 |
滇黄精 | 统货(鲜) | 15 | |
滇重楼 | 统货(鲜) | 70 | |
金铁锁 | 选货(干) | 昆明寻甸县 | 100 |
滇重楼 | 选货(干) | 260 | |
统货(鲜) | 70 | ||
滇黄精 | 统货(鲜) | 14 | |
紫丹参 | 统货(干) | 50 | |
滇重楼 | 统货(鲜) | 昆明宜良县 | 70 |
滇黄精 | 统货(鲜) | 12 | |
滇重楼 | 统货(干) | 昆明石林县 | 300 |
续断 | 统货(干) | 10 | |
金铁锁 | 统货(干) | 100 | |
滇重楼 | 统货(鲜) | 昆明嵩明县 | 60 |
滇黄精 | 统货(鲜) | 10 | |
草乌 | 统货(鲜) | 昆明禄劝县 | 12 |
秦艽 | 统货(干) | 28 | |
党参 | 统货(干) | 60 | |
续断 | 统货(干) | 22 | |
白及 | 统货(鲜) | 21 | |
当归 | 统货(鲜) | 15 | |
白及 | 统货(鲜) | 曲靖富源县 | 21 |
滇黄精 | 统货(鲜) | 15 | |
紫丹参 | 统货(鲜) | 20 | |
滇重楼 | 统货(干) | 260 | |
统货(鲜) | 70 | ||
紫花三叉小白芨 | 选货(干) | 130 | |
冰球子 | 统货(鲜) | 370 | |
金铁锁 | 统货(干) | 曲靖会泽县 | 120 |
滇黄精 | 统货(鲜) | 15 | |
续断 | 统货(干) | 12 | |
铁皮石斛 | 统货(鲜) | 玉溪红塔区 | 116 |
枫斗(选) | 1265 | ||
枫斗(统) | 1000 | ||
滇重楼 | 统货(鲜) | 160 | |
滇黄精 | 选货(鲜) | 18 | |
统货(干) | 60 | ||
选货(干) | 65 | ||
白及 | 统货(干) | 105 | |
统货(鲜) | 21 | ||
滇黄精 | 统货(鲜) | 玉溪易门县 | 16 |
选货(鲜) | 18 | ||
统货(干) | 75 | ||
选货(干) | 120 | ||
滇重楼 | 统货(鲜) | 70 | |
统货(干) | 360 | ||
滇重楼 | 统货(干) | 红河弥勒市 | 280 |
统货(鲜) | 65 | ||
滇黄精 | 统货(鲜) | 12 | |
白及 | 统货(鲜) | 16 | |
紫丹参 | 统货(鲜) | 20 | |
滇黄精 | 统货(鲜) | 文山广南县 | 28 |
铁皮石斛 | 统货(鲜) | 160 | |
白及 | 统货(干) | 110 | |
白及 | 统货(鲜) | 大理大理市 | 24 |
滇黄精 | 统货(鲜) | 丽江玉龙县 | 15 |
金铁锁 | 统货(干) | 150 | |
滇重楼 | 统货(鲜) | 150 | |
天门冬 | 统货(干) | 55 | |
木香 | 统货(干) | 18 | |
白及 | 统货(鲜) | 18 | |
附子 | 统货(鲜) | 8.5 | |
秦艽 | 统货(干) | 怒江兰坪县 | 32 |
统货(鲜) | 8 | ||
滇重楼 | 统货(干) | 280 | |
附子 | 统货(干) | 30 | |
统货(鲜) | 7 | ||
续断 | 统货(干) | 19 | |
统货(鲜) | 1.5 | ||
木香 | 统货(干) | 11.5 | |
当归 | 统货(干) | 50 | |
野生岩菖蒲 | 统货(鲜) | 13 | |
滇龙胆 | 统货(干) | 临沧云县 | 45 |
选货(干) | 66 | ||
伸筋草 | 统货(干) | 6.5 | |
白花蛇舌草 | 统货(干) | 15 | |
寄生草 | 统货(干) | 15 | |
续断 | 统货(干) | 15 | |
鸡血藤 | 统货(干) | 4.5 | |
滇鸡血藤 | 片(干) | 18 | |
滇黄精 | 统货(鲜) | 14 | |
统货(干) | 65 | ||
山乌龟 | 片(干) | 15 | |
何首乌 | 统货(干) | 14 | |
白及 | 统货(干) | 155 | |
木瓜 | 片(干) | 13 | |
鹿仙草 | 统货(干) | 15 | |
滇重楼 | 统货(干) | 200 | |
滇黄精 | 统货(鲜) | 临沧耿马县 | 21 |
统货(干) | 58 | ||
红花 | 统货(干) | 140 | |
山慈菇 | 统货(鲜) | 48 | |
滇黄精 | 统货(干) | 临沧大兴乡 | 70 |
茯苓 | 统货(鲜) | 楚雄双柏县 | 9 |
选货(干) | 28 | ||
红花 | 统货(干) | 135 | |
滇黄精 | 统货(鲜) | 18 | |
白扁豆 | 统货(干) | 12 | |
佛手 | 统货(干) | 48 | |
乌梅 | 统货(干) | 12 | |
滇重楼 | 统货(干) | 楚雄禄丰县 | 280 |
白扁豆 | 统货(干) | 13 | |
茯苓 | 统货(鲜) | 14.5 | |
莱菔子 | 统货(干) | 14 | |
白及 | 统货(干) | 110 |
来源:云药技术服务
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。