每日推荐|市场资讯聚焦(9.24)
亳州市场辛夷前几日行情小幅下滑 但目前又转为坚挺辛夷,新货少量上市,并由于产区阴雨天气影响了采收进度,因此,行情小幅下滑后又转为坚挺,现亳州市场大花无柄选货多要(761 )人阅读时间:2025-09-24每日推荐|市场资讯聚焦(9.23)
亳州市场苏木处于平缓走动 价格变化有限苏木,最近价格变化有限,货源处于平缓走动,目前亳州市场乱丝多要价在9元,条子报价在16元左右。亳州市场降香新料行情下滑 老(986 )人阅读时间:2025-09-23每日推荐|市场资讯聚焦(9.22)
亳州市场巴戟天维持批量走动 价格变化有限巴戟天,最近价格变化有限,货源维持批量走动,目前亳州市场巴戟肉假标报价在90-95元之间不等,大肉报价在70元以上80元(555 )人阅读时间:2025-09-22每日推荐|市场资讯聚焦(9.19)
亳州市场猫爪草行情暂且稳定 批量走动平稳猫爪草,近日批量走动平稳,行情暂且稳定,目前亳州市场家种水洗货多要价在60元以上,而水洗两遍货报价在65元以上70元左右(683 )人阅读时间:2025-09-19每日推荐|市场资讯聚焦(9.18)
亳州市场西洋参一般为批量交易 走动基本平稳西洋参,近日走动基本平稳,货源一般为批量交易,目前亳州市场较大片报价在550-600元之间不等,1.8的软质片报价在5(507 )人阅读时间:2025-09-18每日推荐|市场资讯聚焦(9.17)
亳州市场鳖甲要价坚挺 行情反弹后暂时转稳鳖甲,前几日行情出现一定反弹,但目前价格暂时转稳,持货商要价坚挺,现亳州市场因质量不等多要价在85-95元之间。亳州市场(588 )人阅读时间:2025-09-17每日推荐|市场资讯聚焦(9.16)
亳州市场马齿苋行情暂稳 产区还在产新马齿苋,产区还在产新,行情暂且稳定,目前亳州市场水煮货多要价在6.5元左右,药货报价在5.5元左右;而切好的生晒货多要价在6(781 )人阅读时间:2025-09-16每日推荐|市场资讯聚焦(8.19)
亳州市场桑枝行情基本没有变化 供应充足桑枝,因供应充足,再加上需求有限,行情基本没有变化,目前亳州市场江苏药厂货多要价在2-2.5元,云南斜片报价在3.5-4元(536 )人阅读时间:2025-08-19每日推荐|市场资讯聚焦(8.18)
亳州市场麦冬批量走销平稳 价格变化有限麦冬,最近价格变化有限,货源批量走销平稳,目前亳州市场川麦冬中等货多要价在115-120元之间不等,药厂货报价在80-10(668 )人阅读时间:2025-08-18每日推荐|市场资讯聚焦(8.15)
亳州市场海金沙行情逐步回落 产区产新海金沙,受产区产新影响,行情逐步回落,目前亳州市场多要价在125-130元之间不等,但实际走动不快。亳州市场泽泻行情疲软不前(897 )人阅读时间:2025-08-15每日推荐|市场资讯聚焦(8.14)
亳州市场苦参行情疲软运行 处于缓慢走动苦参,最近处于缓慢走动,行情疲软运行,目前亳州市场统货多要价在11-12元,拣过杆的过筛货苦参片报价在15元左右。亳州市场(881 )人阅读时间:2025-08-14每日推荐|市场资讯聚焦(8.13)
亳州市场红参行情疲软 批量走势正常红参,最近批量走势正常,但行情疲软,目前亳州市场小抄合格货多要价在190-200元左右;而含糖的小抄报价相对其低,走动量也少,(830 )人阅读时间:2025-08-13每日推荐|市场资讯聚焦(8.12)
亳州市场槐角行情平稳 仅为商家按需购进槐角,平时仅为商家按需购进,近日行情平稳,目前亳州市场统货多要价在3.5-4元左右,而饮片优质货报价在5元以上。亳州市场槐(547 )人阅读时间:2025-08-12中药材市场快讯8月6日
桔梗行情小幅下滑桔梗受市场销售淡季的影响,行情缓慢下滑,多数持货商兑现较为困难,地产统货30-32元;陕西统货售价35元,选装个子56元左右;内蒙去皮个价格在2(973 )人阅读时间:2025-08-06每日推荐|市场资讯聚焦(8.5)
亳州市场没药价格与前期基本持平 批量走动平稳没药,近日批量走动平稳,价格与前期基本持平,目前亳州市场一般货多要价在20-25元之间不等,合格货报价在60-63元(826 )人阅读时间:2025-08-05