品种 | 规格 | 价格(元/公斤) |
韩城大红袍 | 特级(单粒) | 62-66 |
一级(单粒) | 58-61 | |
二级(单粒) | 46-50 | |
特级(梅花) | 65-70 | |
一级(梅花) | 62-66 | |
二级(梅花) | 56-60 | |
武都大红袍 | 尖子货 | 105-115 |
中上货 | 93-103 | |
中货 | 82.5-95 | |
下货 | 63.5-72 | |
四川茂文椒 | 尖子货 | 117-123 |
中货 | 97-100 | |
四川金阳青花椒 | 特级 | 75-80 |
好货 | 72-77 | |
中上货 | 58-63 | |
中货 | 49-57 | |
中下货 | 45-52 | |
重庆江津货 | 精选 | 44-46 |
通货 | 25-42 | |
云南昭通青花椒 | 特级90以上开口 | 76-80 |
优质80以上开口 | 55-61 | |
中货70开口 | 48-50 | |
中下货60开口 | 40-46 | |
下货50及以下开口 | 35-40 | |
云南昭通大红袍 | 精品色选 | 60-63 |
特级 | 55-60 | |
一级 | 49-52 | |
中货 | 42-48 | |
梅花货 | 56-62 | |
云南昭通转红椒 | 80-90开口 | 62-71 |
八角 | 春花/7成干 | 35-38 |
春花/8成干 | 42-44 | |
春花/9成干 | 45-45 | |
大红原装新货/8成干 | 39-44 | |
大红原装新货/9成干 | 40-46 | |
大红原装水烫果/足干 | 45-48 | |
云南大红八角 | 足干去籽去把 | 46-48 |
小茴香 | 进口小茴/绿 | 11-11.5 |
进口小茴/一般 | 10-11 | |
国产小茴/绿 | 15-15.5 | |
国产小茴/一般 | 11.5-12 | |
白豆蔻 | 原货 | 37.5-38.5 |
水洗 | 37-38 | |
肉豆蔻 | 特果 | 60.5-65 |
统货 | 50.8-54 | |
合香果 | 31-32.8 | |
草豆蔻 | 越南中草寇 | 26.6-27.8 |
广西大草寇 | 41.5-42 | |
海南大草寇 | 42.5-43.5 | |
红豆蔻 | 红蔻统货 | 35.5-37 |
香砂 | 贵州 | 24.5-26.5 |
四川 | 24-25.3 | |
干姜 | 国产/个 | 22.5-23.8 |
国产/片 | 22.2-23.5 | |
进口/片 | 16.5-17 | |
沙姜 | 国产加工/阳春 | 40.5-43.5 |
国产足干/阳春 | 43-43.8 | |
进口小圆片/原货 | 38.5-41 | |
进口小圆片/水洗 | 38-42 | |
高良姜 | 块 | 28.5-31 |
片 | 29-32.3 | |
草果 | 越南 | 36.5-37.5 |
云南 | 38.5-41.5 | |
黑胡椒 | 5两8 | 28.8-29.3 |
6两 | 29-29.5 | |
柬埔寨大颗粒 | 29-29.5 | |
白胡椒 | 越南水洗椒/足干 | 43.7-44.5 |
越南水洗椒/一般 | 43.5-43.8 | |
马来椒 | 40.5-42 | |
印尼椒 | 42.2-42.8 | |
海南椒/特白 | 43.8-44.5 | |
海南椒/精品 | 44-44.6 | |
海南椒/手选 | 45.8-46 | |
丁香 | 大丁 | 70-73 |
小丁 | 69-71.5 | |
母丁 | 11-12 | |
白芷 | 圆片 | 30-33 |
斜片 | 31-33.5 | |
桂片 | 桂段 | 17.2 |
桂碎 | 17.8 | |
烟桂 | 进口烟桂 | 14-15 |
统烟桂 | 22.5-23.8 | |
精品烟桂8-10公分 | 27.8-30 | |
桂通 | 中通统货 | 16.8-17.8 |
刮皮通 | 21.5-23 | |
大通 | 17.8-18.8 | |
小通 | 15-15.8 | |
孜然 | 进口 | 30-31 |
国产 | 34.8-35.5 | |
砂仁 | 进口圆壳 | 26.5-27.5 |
进口长壳 | 25.5-26.3 | |
香叶 | 统货 | 41.5-42.5 |
选货 | 43-45.5 | |
香果 | 长壳 | 26-30 |
圆壳 | 32.8-34.5 | |
陈皮 | 片 | 9.5-12.5 |
丝 | 10.8-12.3 | |
栀子 | 水栀子 | 36-38 |
山栀子 | 35-36 | |
益智仁 | 海南益智仁 | 37.8-38.8 |
广东益智仁 | 37-37.5 | |
荜茇 | 原货大荜茇 | 43.5-44 |
水洗大荜茇 | 45-45.8 | |
中荜茇 | 42.5-43.5 | |
千里香 | 进口 | 24-24.8 |
云南丘北辣 | 去把(新货) | 24-28.5 |
三樱椒 | 精品 | 18.8-21.5 |
上统 | 17-19 | |
中货 | 15-17 | |
下统 | 13-15 | |
印度椒S17 | 去帽好货 | 30-33 |
剪把好货 | 28-30 | |
灯笼椒 | 统货-好货 | 20-32 |
艳红椒 | 统货-好货 | 20-23 |
小米辣 | 统货-好货 | 28-32 |
子弹头 | 统货-好货 | 26-30 |
二荆条 | 遵义货 | 18-27 |
满天星 | 统货-精品货 | 25-30 |
市场价格仅供参考,实际以成交价为主! |
【香交网小编温馨提示】:各大香料的价格,受疫情、品质、地域、气候等因素的影响导致价格有所差别,在观看时一定要多维度分析哦!
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。