大家都知道人参营养价值丰富,却不一定知道林下野山参的来之不易。与人工养的人参、移山参不同,林下野山参是长白山脉地区,精选人参籽撒于原始森林中,自然生长15年以上,经过优胜劣汰后取得。15年无人工干预的自然生长,让它们得天地之精气,补诸虚劳之症。
人参被誉“百草之王”,是源于它的内含营养价值,人参约含200多种营养物质,如人参甙、人参素、人参酸、果糖、烟酸、泛酸、维生素A、B1、B2、C等。鲜山参因未经加工脱水处理,故保持了鲜山参原汁液浆的丰富营养成分,其药性温凉,有提气调节血液循环、滋补气血、增加食欲之效。鲜山参的总皂甙比例比干人参更高,含水率更少,糖分也最少,故鲜山参比干人参更易保存本身的营养成分。鲜山参的总皂甙比例比干人参高27%,人参总皂甙又是人参提取物的主要成分。自古服用人参来养生调理、起死回生、返老还童、养颜美容的奇效传说至少已有两千年历史,堪称“补药之王”哦。
人参历来是口口相传的“山中至宝”, 是大补元气的要药,更是滋补食材的首选,凡虚劳内伤等一切气血津液不足等均可服用,常服人参药膳,还可提高免疫功能,增强抗病能力,延缓机体衰老。
●气血俱补,补心定悸
●利于消化,益补脾气
●顺气化痰,润肺定喘
●缓解阴寒,补肾助阳
●易食多补,提气开胃
2023年8月7国家级万良人参市场(单选园参)参考价格 | ||||||
品类 | 品种 | 昨日价格(元/公斤) | 今日价格(元/公斤) | 价格趋势(较昨日) | 质量 | 走势 |
单选园参 | 1两重 | 200 | 200 | 稳 | 选货 | 稳 |
2两重 | 240 | 240 | 稳 | 选货 | 稳 | |
3两重 | 360 | 360 | 稳 | 选货 | 稳 | |
5两重 | 600 | 600 | 稳 | 选货 | 稳 |
2023年8月7日国家级万良人参市场(干货)参考价格 | |||||
单位:元/公斤 规格:支/500克 | |||||
大类 | 品种 | 规格 | 价格 | 货品 | 走势 |
白 参 | 白参全须 | 20 | 560 | 选货 | 稳 |
30 | 460 | 选货 | 稳 | ||
40 | 420 | 选货 | 稳 | ||
50 | 380 | 选货 | 稳 | ||
白参光支 | 20 | 460 | 统货 | 稳 | |
30 | 380 | 统货 | 稳 | ||
40 | 350 | 统货 | 稳 | ||
50 | 300 | 统货 | 稳 | ||
60 | 260 | 统货 | 稳 | ||
80 | 240 | 统货 | 稳 | ||
白混 | 200 | 统货 | 稳 | ||
红 参 | 红参全须 | 20 | 500 | 选货 | 稳 |
30 | 420 | 选货 | 稳 | ||
40 | 380 | 选货 | 稳 | ||
50 | 320 | 选货 | 稳 | ||
80 | 260 | 选货 | 稳 | ||
红参光支 | 20 | 620 | 统货 | 稳 | |
30 | 440 | 统货 | 稳 | ||
40 | 380 | 统货 | 稳 | ||
50 | 340 | 统货 | 稳 | ||
80 | 260 | 统货 | 稳 | ||
红参压块 | 10 | 2000 | 统货 | 稳 | |
16 | 900 | 统货 | 稳 | ||
20 | 690 | 统货 | 稳 | ||
30 | 550 | 统货 | 稳 | ||
40 | 480 | 统货 | 稳 | ||
红参小抄 | 230 | 统货 | 稳 | ||
红混 | 200 | 统货 | 稳 | ||
西 洋 参 | 西洋参粒头 | 5克左右 | 290 | 统货 | 稳 |
7克左右 | 300 | 统货 | 稳 | ||
12克左右 | 340 | 统货 | 稳 | ||
20克左右 | 540 | 统货 | 稳 | ||
30克左右 | 660 | 统货 | 稳 | ||
西洋参光支 | 30 | 360 | 统货 | 稳 | |
40 | 320 | 统货 | 稳 | ||
50 | 260 | 统货 | 稳 | ||
60 | 220 | 统货 | 稳 | ||
西洋参片 | 0.8 | 250 | 规格片 | 稳 | |
1.0 | 320 | 规格片 | 稳 | ||
1.2 | 380 | 规格片 | 稳 | ||
1.4 | 440 | 规格片 | 稳 | ||
1.6 | 540 | 规格片 | 稳 | ||
1.8 | 640 | 规格片 | 稳 | ||
2.0 | 760 | 规格片 | 稳 |
2023年8月7日国家级人参市场其他类特产参考价格 | ||||
单位:元/公斤 | ||||
大类 | 品种 | 走势 | 价格 | 货品 |
食用菌 | 木耳 | 稳 | 100 | 统货 |
榛蘑 | 稳 | 160 | 统货 | |
猴头菇 | 稳 | 80 | 统货 | |
冬蘑 | 稳 | 80 | 统货 | |
羊肚菌 | 稳 | 1300 | 统货 | |
中药材 | 林下天麻 | 稳 | 300 | 统货 |
五味子 | 稳 | 80 | 统货 |
如需零售,请此价格上调15%参考
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。