这两日,孜然行情暂稳,进口孜然在44左右一公斤,国产孜然在45左右一公斤;今日白豆蔻行情有些许下降,现在白豆蔻的行情在38-41元/公斤;肉豆蔻行情下降了0.5元/公斤;只有八角有小幅上涨,可能受天气影响,现在好货价格上涨了0.5-1元/公斤;其余行情整体变化不大。具体价格行情如下:
规格  | 价格(元/公斤)  | |
 
 
  | 特级(单粒)  | 65-72  | 
一级(单粒)  |               62.5-67  | |
二级(单粒)  | 57-60  | |
特级(梅花)  | 68-78  | |
一级(梅花)  | 66-70  | |
二级(梅花)  | 59-64  | |
 武都大红袍  | 尖子货  | 108-118  | 
中上货  | 95-107  | |
中货  | 88.5-98  | |
下货  | 76.5-86  | |
四川茂文椒  | 尖子货  | 125-130  | 
中货  | 115-120  | |
  
 四川金阳青花椒  | 特级  | 78-86  | 
好货  | 75-78  | |
中上货  | 65-75  | |
中货  | 58-64  | |
中下货  | 46.5-56  | |
重庆江津货  | 精选  | 56-60  | 
通货  | 54-56  | |
  
 云南昭通青花椒  | 特级90以上开口  | 75-84  | 
优质80以上开口  | 59-79  | |
中货70开口  | 56-60  | |
中下货60开口  | 52.8-54  | |
下货50及以下开口  | 38.6-43  | |
 
 云南昭通大红袍  | 精品色选  | 66-72  | 
特级  | 64-70  | |
一级  | 62-67  | |
中货  | 50.2-56  | |
梅花货  | 63-72  | |
云南昭通转红椒  | 80-90开口  | 60-72  | 
 
 
 八角  | 春花/7成干  | 35-38  | 
春花/8成干  | 44-46  | |
春花/9成干  | 47-49  | |
大红原装新货/8成干  | 46-49  | |
大红原装新货/9成干  | 52-55  | |
大红原装水烫果/足干  | 55-57  | |
  | 进口小茴/绿  | 17.5-18  | 
进口小茴/一般  | 16.5-17  | |
国产小茴/绿  | 18-19  | |
国产小茴/一般  | 17.5-18  | |
白豆蔻  | 原货  | 38-40.5  | 
水洗  | 40-41.5  | |
 肉豆蔻  | 特果  | 66-70.5  | 
统货  | 57-60.5  | |
合香果  | 32-33  | |
 草豆蔻  | 越南中草寇  | 29.5-30  | 
广西大草寇  | 32.5-33.8  | |
海南大草寇  | 35.5-36  | |
红豆蔻  | 红蔻统货  | 40.5-44.8  | 
香砂  | 贵州  | 24-25  | 
四川  | 22-24  | |
 干姜  | 国产/个  | 19.5-20.5  | 
国产/片  | 21-22  | |
进口/片  | 16-17  | |
 沙姜  | 国产加工/阳春  | 36.8-37.5  | 
国产足干/阳春  | 37.8-38.2  | |
进口小圆片/原货  | 31.8-32.5  | |
进口小圆片/水洗  | 30.5-32.2  | |
高良姜  | 块  | 42-46.5  | 
片  | 45-47  | |
草果  | 越南  | 35.5-36.3  | 
云南  | 36-36.8  | |
 黑胡椒  | 5两8  | 24.5-24.8  | 
6两  | 24.7-24.9  | |
柬埔寨大颗粒  | 24.5-24.6  | |
 
 
 白胡椒  | 越南水洗椒/足干  | 37-37.3  | 
越南水洗椒/一般  | 36.8-37  | |
马来椒  | 39.5-39.8  | |
印尼椒  | 38.5-38.8  | |
海南椒/特白  | 38.5-39.2  | |
海南椒/精品  | 39-39.8  | |
海南椒/手选  | 40.5-41  | |
 丁香  | 大丁  |  72-75  | 
小丁  | 73-74  | |
母丁  | 13.5-14  | |
白芷  | 圆片  | 31-35.5  | 
斜片  | 31-35  | |
桂片  | 桂段  | 17.2  | 
桂碎  | 17.8  | |
 烟桂  | 进口烟桂  | 14-15  | 
统烟桂  | 22.5-23  | |
精品烟桂8-10公分  | 27.8-30  | |
 桂通  | 中通统货  | 15.5-16.5  | 
刮皮通  | 21.5-22  | |
大通  | 17.5-18.2  | |
小通  | 14.5-15.2  | |
孜然  | 进口  | 43.5-44.5  | 
国产  | 44-44.8  | |
砂仁  | 进口圆壳  | 24-24.5  | 
进口长壳  | 22.5-24  | |
香叶  | 统货  | 26.5-28  | 
选货  | 33-34  | |
香果  | 长壳  | 29-32  | 
圆壳  | 33.5-35.5  | |
陈皮  | 片  | 9-11  | 
丝  | 10-11  | |
栀子  | 水栀子  | 31-32.5  | 
山栀子  | 29-32  | |
益智仁  | 海南益智仁  | 36.2-36.8  | 
广东益智仁  | 35.5-36.5  | |
荜茇  | 原货大荜茇  | 44-44.8  | 
水洗大荜茇  | 45-45.8  | |
中荜茇  | 43.8-44  | |
云南丘北辣  | 去把  | 36-39.5  | 
 
 金乡三樱椒  | 好货  | 28.8-31.5  | 
通货  | 25.9-29.5  | |
水淹好货  | 24-27  | |
水淹通货  | 15-19  | |
花皮  | 13-15  | |
柘城三樱椒  | 精品晒椒  | 29.8-31.5  | 
通货晒椒  | 27-30.5  | |
印度椒S17  | 去帽好货  | 32-35  | 
剪把好货  | 28-30  | |
灯笼椒  | 好货  | 30-38  | 
艳红椒  | 好货  | 29-31  | 
小米辣  | 好货  | 34-36  | 
子弹头  | 好货  | 26-30  | 
二荆条  | 遵义货  | 18-27  | 
满天星  | 统货-精品货  | 25-30  | 
市场价格仅供参考,实际以成交价为主!  | ||
【香交网小编温馨提示】:各大香料的价格,受疫情、品质、地域、气候等因素的影响导致价格有所差别,在观看时一定要多维度分析哦!
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。