(单选园参)参考价格
品类 | 品种 | 昨日价格(元/公斤) | 今日价格(元/公斤) | 价格趋势(较昨日) | 质量 | 走势 |
单选园参 | 1两重 | 200 | 200 | 稳 | 选货 | 稳 |
2两重 | 240 | 240 | 稳 | 选货 | 稳 | |
3两重 | 360 | 360 | 稳 | 选货 | 稳 | |
4两重 | 500 | 500 | 稳 | 选货 | 稳 |
2025年1月6日国家级万良人参市场
(干货)参考价格
单位:元/公斤 规格:支/500克
大类 | 品种 | 规格 | 价格 | 货品 | 走势 |
白参 | 白参全须 | 20 | 500 | 选货 | 稳 |
30 | 400 | 选货 | 稳 | ||
40 | 360 | 选货 | 稳 | ||
50 | 340 | 选货 | 稳 | ||
白参光支 | 20 | 480 | 统货 | 稳 | |
30 | 340 | 统货 | 稳 | ||
40 | 300 | 统货 | 稳 | ||
50 | 280 | 统货 | 稳 | ||
60 | 240 | 统货 | 稳 | ||
70 | 220 | 统货 | 稳 | ||
80 | 200 | 统货 | 稳 | ||
白混 | 200 | 统货 | 稳 |
2025年1月6日国家级万良人参市场
(干货)参考价格
单位:元/公斤 规格:支/500克
大类 | 品种 | 规格 | 价格 | 货品 | 走势 |
红参 | 红参全须 | 20 | 440 | 选货 | 稳 |
30 | 380 | 选货 | 稳 | ||
40 | 340 | 选货 | 稳 | ||
50 | 280 | 选货 | 稳 | ||
80 | 250 | 选货 | 稳 | ||
红参光支 | 20 | 540 | 统货 | 稳 | |
30 | 360 | 统货 | 稳 | ||
40 | 260 | 统货 | 稳 | ||
50 | 220 | 统货 | 稳 | ||
80 | 180 | 统货 | 稳 | ||
红参压块 | 10 | 1300 | 统货 | 稳 | |
16 | 700 | 统货 | 稳 | ||
20 | 600 | 统货 | 稳 | ||
30 | 420 | 统货 | 稳 | ||
40 | 360 | 统货 | 稳 | ||
红参小抄 | 5克 左右 | 230 | 统货 | 稳 | |
红混 | 7克 左右 | 200 | 统货 | 稳 |
2025年1月6日国家级万良人参市场
(干货)参考价格
单位:元/公斤 规格:支/500克
大类 | 品种 | 规格 | 价格 | 货品 | 走势 |
西洋参 | 西洋参粒头 | 5克 左右 | 280 | 选货 | 稳 |
7克 左右 | 300 | 选货 | 稳 | ||
12克 左右 | 340 | 选货 | 稳 | ||
20克 左右 | 540 | 选货 | 稳 | ||
30克 左右 | 660 | 选货 | 稳 | ||
西洋参光支 | 30 | 360 | 统货 | 稳 | |
40 | 320 | 统货 | 稳 | ||
50 | 260 | 统货 | 稳 | ||
60 | 240 | 统货 | 稳 | ||
西洋参片 | 0.8 | 240 | 规格片 | 稳 | |
1.0 | 300 | 规格片 | 稳 | ||
1.2 | 380 | 规格片 | 稳 | ||
1.4 | 480 | 规格片 | 稳 | ||
1.6 | 540 | 规格片 | 稳 | ||
1.8 | 600 | 规格片 | 稳 | ||
2.0 | 680 | 规格片 | 稳 |
2025年1月6日国家级人参市场其他类特产参考价格
单位:元/公斤
大类 | 品种 | 走势 | 价格 | 货品 |
食用菌 | 木耳 | 稳 | 100 | 统货 |
榛蘑 | 稳 | 180 | 统货 | |
猴头菇 | 稳 | 120 | 统货 | |
冬蘑 | 稳 | 150 | 统货 | |
羊肚菌 | 稳 | 980 | 统货 | |
中药材 | 林下天麻 | 稳 | 320 | 统货 |
五味子 | 稳 | 70 | 统货 |
此参考价,针对吨位起批发或药厂采购,仅作参考
如需零售,请此价格上调15%参考。
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。