今日行情已出,部分香料行情仍然有小幅度下滑,丁香行情仍然有小幅度回落,现行情在55元左右/公斤;还有肉蔻、荜茇受终端市场消化不佳的影响,行情也出现了小幅度的下滑,降幅在0.5-1元/公斤;多数商家是处于观望的状态。其余香料行情整体变化不大,具体价格行情如下:
品种 | 规格 | 价格(元/公斤) |
韩城大红袍 | 特级(单粒) | 62-66 |
一级(单粒) | 58-61 | |
二级(单粒) | 46-50 | |
特级(梅花) | 65-70 | |
一级(梅花) | 62-66 | |
二级(梅花) | 56-60 | |
武都大红袍 | 尖子货 | 105-115 |
中上货 | 93-103 | |
中货 | 82.5-95 | |
下货 | 63.5-72 | |
四川茂文椒 | 尖子货 | 117-123 |
中货 | 97-100 | |
四川金阳青花椒 | 特级 | 75-80 |
好货 | 72-77 | |
中上货 | 58-63 | |
中货 | 49-57 | |
中下货 | 45-52 | |
重庆江津货 | 精选 | 40-44 |
通货 | 25-40 | |
云南昭通青花椒 | 特级90以上开口 | 66-76 |
优质80以上开口 | 50-61 | |
中货70开口 | 48-50 | |
中下货60开口 | 40-46 | |
下货50及以下开口 | 32-40 | |
云南昭通大红袍 | 精品色选 | 58-60 |
特级 | 55-60 | |
一级 | 49-52 | |
中货 | 42-48 | |
梅花货 | 56-62 | |
云南昭通转红椒 | 80-90开口 | 40-64 |
八角 | 春花/7成干 | 21-23.5 |
春花/8成干 | 24-26.5 | |
春花/9成干 | 26-31 | |
春花足干货 | 31-33 | |
大红原装新货/8成干 | 35-40 | |
大红原装新货/9成干 | 38-41.5 | |
大红原装水烫果/足干 | 41.8-43 | |
云南大红八角 | 足干去籽去把 | 43-45 |
小茴香 | 进口小茴/绿 | 9.6-10.2 |
进口小茴/一般 | 9.3-10 | |
国产小茴/绿 | 13.8-14.5 | |
国产小茴/一般 | 12.8-13.5 | |
白豆蔻 | 原货 | 48.5-53.8 |
水洗货 | 48.5-53.5 | |
肉豆蔻 | 特果 | 66-69.5 |
统货 | 57-60.5 | |
合香果 | 35.5-36.5 | |
草豆蔻 | 越南中草寇 | 26.5-28.3 |
广西大草寇 | 44.5-45.8 | |
海南大草寇 | 47.5-53 | |
红豆蔻 | 红蔻统货 | 43.5-46 |
香砂 | 贵州 | 28.5-29.5 |
四川 | 27-28.5 | |
干姜 | 国产/个 | 23.5-26 |
国产/片 | 25-26.5 | |
进口/片 | 19.5-21.8 | |
沙姜 | 国产加工/阳春 | 53.5-56.5 |
国产足干/阳春 | 62.8-64 | |
进口小圆片/原货 | 58.8-61 | |
进口小圆片/水洗 | 53-56.5 | |
高良姜 | 块 | 26-29 |
片 | 27.5-30 | |
草果 | 越南 | 50-52.5 |
云南 | 51-53.8 | |
黑胡椒 | 5两8 | 49-49.8 |
6两 | 49-49.5 | |
柬埔寨大颗粒 | 48.8-50 | |
白胡椒 | 越南水洗椒/足干 | 65.5-66.2 |
越南水洗椒/一般 | 64.5-65.5 | |
马来椒 | 62-63.5 | |
印尼椒 | 61-62 | |
海南椒/特白 | 65-65.8 | |
海南椒/精品 | 66-66.5 | |
海南椒/手选 | 68-69 | |
丁香 | 大丁 | 54.8-57.5 |
小丁 | 56-57.8 | |
母丁 | 15.5-16 | |
白芷 | 圆片 | 25-27.5 |
斜片 | 26.3-28 | |
桂片 | 桂段 | 17.2 |
桂碎 | 17.8 | |
烟桂 | 进口烟桂 | 14.5-15.5 |
统烟桂 | 22.5-23.8 | |
精品烟桂8-10公分 | 27.8-30 | |
桂通 | 中通统货 | 18-19.5 |
刮皮通 | 23-24 | |
大通 | 19.3-21 | |
小通 | 17.8-18.3 | |
孜然 | 进口 | 28-28.8 |
国产 | 29.5-30.5 | |
砂仁 | 进口圆壳 | 32.5-33.5 |
进口长壳 | 32-33.3 | |
香叶 | 统货 | 49.5-51.5 |
选货 | 50-55 | |
香果 | 长壳 | 29-32.5 |
圆壳 | 34.8-40.5 | |
陈皮 | 片 | 9.5-12.5 |
丝 | 10.8-12.3 | |
水栀子 | 好货 | 60.8-62.2 |
陈货 | 58-59.8 | |
益智仁 | 海南益智仁 | 59.5-61.5 |
广东益智仁 | 56-58 | |
荜茇 | 原货大荜茇 | 62-63.5 |
水洗大荜茇 | 63-64 | |
中荜茇 | 55.5-57 | |
千里香 | 进口 | 24-24.8 |
云南丘北辣 | 去把(新货) | 24-26.5 |
三樱椒 | 精品 | 18.8-20.5 |
上统 | 17-18.8 | |
中货 | 15-17 | |
下统 | 13-15 | |
印度椒S17 | 去帽好货 | 28.5-30 |
剪把好货 | 28-39.8 | |
灯笼椒 | 统货-好货 | 20-28 |
艳红椒 | 统货-好货 | 20-23 |
小米辣 | 统货-好货 | 28-30 |
子弹头 | 统货-好货 | 26-30 |
二荆条 | 遵义货 | 18-27 |
满天星 | 统货-精品货 | 25-30 |
市场价格仅供参考,实际以成交价为主! |
【香交网小编温馨提示】:各大香料的价格,受疫情、品质、地域、气候等因素的影响导致价格有所差别,在观看时一定要多维度分析哦!
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
7月27日国家级万良人参市场最新价格
2024年7月27日国家级万良人参市场(单选园参)参考价格品...(973 )人阅读时间:2024-07-27产地信息及时快讯
安徽省安庆市岳西县白帽镇茯苓成交量不及前期茯苓产地尚有库存待...(611 )人阅读时间:2024-07-272024年7月27日全国香料行情明细
今日行情已出,部分香料行情仍然有小幅度下滑,丁香行情仍然有小...(688 )人阅读时间:2024-07-27产地快讯:河南猪苓寻货增多、连翘持续走低,湖南百合、莲子走畅
百合:湖南省龙山县洗洛乡百合,前期价格出现下滑,近期有商趁低...(695 )人阅读时间:2024-07-26