今天行情已出,各大市场走货量一般,部分香料行情也有些许回落,市场报价有些许乱。现在大部分客商以46元及以下的价格求购大货黑胡椒,而很多客商出售价就在48-50元,绝大部分都在观望,不出手出售也不购进,导致成交量减少。而白胡椒最近行情也有些许下滑,市场报价也相对混乱,现在行情在64-68元左右。而前段时间上涨的沙姜、小茴香、姜片、豆蔻行情都有些许下滑,只有草果,今年减产严重,今日行情上涨了0.5-1元/公斤。其余香料行情整体变化不大,具体价格行情如下:
品种 | 规格 | 价格(元/公斤) |
韩城大红袍 | 特级(单粒) | 62-66 |
一级(单粒) | 58-61 | |
二级(单粒) | 46-50 | |
特级(梅花) | 65-70 | |
一级(梅花) | 62-66 | |
二级(梅花) | 56-60 | |
武都大红袍 | 尖子货 | 105-115 |
中上货 | 93-103 | |
中货 | 82.5-95 | |
下货 | 63.5-72 | |
四川茂文椒 | 尖子货 | 117-123 |
中货 | 97-100 | |
四川金阳青花椒 | 特级 | 75-80 |
好货 | 72-77 | |
中上货 | 58-63 | |
中货 | 49-57 | |
中下货 | 45-52 | |
重庆江津货 | 精选 | 44-46 |
通货 | 25-42 | |
云南昭通青花椒 | 特级90以上开口 | 76-80 |
优质80以上开口 | 55-61 | |
中货70开口 | 48-50 | |
中下货60开口 | 40-46 | |
下货50及以下开口 | 35-40 | |
云南昭通大红袍 | 精品色选 | 60-63 |
特级 | 55-60 | |
一级 | 49-52 | |
中货 | 42-48 | |
梅花货 | 56-62 | |
云南昭通转红椒 | 80-90开口 | 62-71 |
八角 | 春花/7成干 | 22.8-24.5 |
春花/8成干 | 26-28.5 | |
春花/9成干 | 28-31 | |
春花足干货 | 34-36 | |
大红原装新货/8成干 | 38-43 | |
大红原装新货/9成干 | 40-44 | |
大红原装水烫果/足干 | 42-48 | |
云南大红八角 | 足干去籽去把 | 46-50 |
小茴香 | 进口小茴/绿 | 10.5-11.3 |
进口小茴/一般 | 10-10.8 | |
国产小茴/绿 | 13.8-14.5 | |
国产小茴/一般 | 12.8-13.5 | |
白豆蔻 | 原货 | 50.5-55 |
水洗货 | 49.8-54 | |
肉豆蔻 | 特果 | 70-76 |
统货 | 60-64 | |
合香果 | 35.5-36.5 | |
草豆蔻 | 越南中草寇 | 32.5-33.8 |
广西大草寇 | 59.5-61 | |
海南大草寇 | 64.5-68 | |
红豆蔻 | 红蔻统货 | 43.5-46 |
香砂 | 贵州 | 30.5-32 |
四川 | 28.8-31 | |
干姜 | 国产/个 | 23.5-26 |
国产/片 | 25-26.5 | |
进口/片 | 19.5-21.8 | |
沙姜 | 国产加工/阳春 | 66.5-69.5 |
国产足干/阳春 | 77.8-80 | |
进口小圆片/原货 | 61-63 | |
进口小圆片/水洗 | 60-61.5 | |
高良姜 | 块 | 26.5-30 |
片 | 30-32 | |
草果 | 越南 | 56-57.5 |
云南 | 57.5-60 | |
黑胡椒 | 5两8 | 48-50 |
6两 | 48.5-50.5 | |
柬埔寨大颗粒 | 48.8-50.3 | |
白胡椒 | 越南水洗椒/足干 | 63-64.8 |
越南水洗椒/一般 | 62.5-64 | |
马来椒 | 62-63.5 | |
印尼椒 | 61-62 | |
海南椒/特白 | 63.5-64 | |
海南椒/精品 | 63.5-65 | |
海南椒/手选 | 66.5-68 | |
丁香 | 大丁 | 70-73.8 |
小丁 | 71-73 | |
母丁 | 15.5-16 | |
白芷 | 圆片 | 28-30 |
斜片 | 29.3-31.5 | |
桂片 | 桂段 | 17.2 |
桂碎 | 17.8 | |
烟桂 | 进口烟桂 | 14.5-15.5 |
统烟桂 | 22.5-23.8 | |
精品烟桂8-10公分 | 27.8-30 | |
桂通 | 中通统货 | 18.8-219.5 |
刮皮通 | 24-25 | |
大通 | 21.3-22 | |
小通 | 18.8-19.3 | |
孜然 | 进口 | 31.5-32.8 |
国产 | 35.8-36 | |
砂仁 | 进口圆壳 | 32.5-33.5 |
进口长壳 | 32-33.3 | |
香叶 | 统货 | 50.5-54.5 |
选货 | 55-64 | |
香果 | 长壳 | 31-33 |
圆壳 | 37.8-41.5 | |
陈皮 | 片 | 9.5-12.5 |
丝 | 10.8-12.3 | |
水栀子 | 好货 | 60.8-62.2 |
陈货 | 58-59.8 | |
益智仁 | 海南益智仁 | 59.5-61.5 |
广东益智仁 | 59-61 | |
荜茇 | 原货大荜茇 | 69.8-71 |
水洗大荜茇 | 61-70 | |
中荜茇 | 62.5-65.5 | |
千里香 | 进口 | 24-24.8 |
云南丘北辣 | 去把(新货) | 24-26.5 |
三樱椒 | 精品 | 18.8-20.5 |
上统 | 17-18.8 | |
中货 | 15-17 | |
下统 | 13-15 | |
印度椒S17 | 去帽好货 | 28.5-30 |
剪把好货 | 28-39.8 | |
灯笼椒 | 统货-好货 | 20-28 |
艳红椒 | 统货-好货 | 20-23 |
小米辣 | 统货-好货 | 28-30 |
子弹头 | 统货-好货 | 26-30 |
二荆条 | 遵义货 | 18-27 |
满天星 | 统货-精品货 | 25-30 |
市场价格仅供参考,实际以成交价为主! |
【香交网小编温馨提示】:各大香料的价格,受疫情、品质、地域、气候等因素的影响导致价格有所差别,在观看时一定要多维度分析哦!
1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。
3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。
4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。