每日推荐|产地资讯聚焦(9.24)
湖北省孝感市大悟县野菊花价格有所下调湖北省孝感市大悟县野菊花价格有所下调,产地货源所剩不多,现90颗粒货高含量45元左右,本品预计11月份即将开始产新。山东省临(598 )人阅读时间:2025-09-24每日推荐|产地资讯聚焦(9.23)
四川省南充市高坪区骨碎补走货一般四川省南充市高坪区骨碎补走货一般,买家商家按需下订单,统货价格在45-46元左右。河北无极县太子参产区收获已结束河北无极县太子参(946 )人阅读时间:2025-09-23每日推荐|产地资讯聚焦(9.22)
江西上饶蔓荆子价格仍处震荡江西上饶蔓荆子第二茬还在持续产新,且货源走动缓慢,价格仍处震荡,目前本地所产的单叶蔓荆子过风车的售价在60元左右。陕西省汉中市宁强县杜(700 )人阅读时间:2025-09-22每日推荐|产地资讯聚焦(9.19)
西市场礼县大黄开始走货甘肃陇西市场礼县大黄开始走动,淡季过后,9月份大黄开始正常走动,该品种临近产新,目前礼县大黄统货按生长年限和质量不同统货价位18-21元每(873 )人阅读时间:2025-09-19每日推荐|产地资讯聚焦(9.18)
河南省南阳市社旗县白花蛇舌草行情平稳河南省南阳市社旗县白花蛇舌草进入产新,但新货暂未应市,目前供应还是以陈货为主,行情平稳运行,现产地选个售价在7元左右,切好的(634 )人阅读时间:2025-09-18每日推荐|产地资讯聚焦(9.17)
宁夏回族自治区银川市兴庆区菟丝子距离产新期不远宁夏回族自治区银川市兴庆区菟丝子距离产新还有一个月时间,今年当地种植面积不大,现本地饮片货报价在23元,继续关注今(854 )人阅读时间:2025-09-17每日推荐|产地资讯聚焦(9.16)
绵阳江油川楝子走货相比前段时间有加快四川省绵阳市江油市川楝子资源丰富,本产区川楝子品质较好,同时也是省内川楝子最大核心产区,目前价格平稳,走货相比前段时间有加快(786 )人阅读时间:2025-09-16每日推荐|产地资讯聚焦(8.19)
内蒙古赤峰市翁牛特旗麻黄还有一个多月即将产新内蒙古赤峰市翁牛特旗麻黄还有一个多月即将产新,目前正值销售淡季,走动不快,价格稳定,本地全草价格在17元,切好的货在(715 )人阅读时间:2025-08-19每日推荐|产地资讯聚焦(8.18)
山西运城产地珍珠透骨草二茬货产新陆续结束山西运城产地珍珠透骨草近期二茬货产新陆续结束,产地走货一般,今年天旱整体产量比往年减少,统货货价格在7元每公斤,选货价格(797 )人阅读时间:2025-08-18每日推荐|产地资讯聚焦(8.15)
黑龙江省大庆市大同区板蓝根走动缓慢黑龙江省大庆市大同区板蓝根走动缓慢,行情稳定,产地货源充足,现本地板蓝根统个价格在7.6元左右。河南驻马店产地白花蛇舌草近期走(638 )人阅读时间:2025-08-15每日推荐|产地资讯聚焦(8.14)
贵州黔西南地区薏苡仁价格低落 库存有量转眼间立秋巳过,贵州黔西南地区薏苡仁种植已进入包浆和开始结子阶段,今年基本上风调雨顺,贵州黔西南地区产量和去年同期相比应该(947 )人阅读时间:2025-08-14每日推荐|产地资讯聚焦(8.13)
广东省茂名市化州市化橘红价格下滑 走货不快广东省茂名市化州市化橘红市场跟整体市场经济形势有关,干货走动不快,价格现在落到差不多了,统货圆果45元左右一公斤,压(885 )人阅读时间:2025-08-13每日推荐|产地资讯聚焦(8.12)
湖北省黄冈市罗田县石菖蒲行情较前期有所坚挺湖北省黄冈市罗田县石菖蒲前期行情回落,近期持货者喊价有所坚挺,本地一带货为大别山货,质量好,目前产区报价在72元上下。(828 )人阅读时间:2025-08-12每日推荐|产地资讯聚焦(8.5)
浙江省金华市磐安县吴茱萸行情平稳浙江省金华市磐安县吴茱萸近期新货在继续上市,产地货源在近期走动一般,行情保持平稳运行,现小花价格在26-27元之间,中花35元左(609 )人阅读时间:2025-08-05每日推荐|产地资讯聚焦(8.4)
河南省周口市近期蝉蜕处于产新期河南省周口市近期蝉蜕处于产新期,价格稳定运行,产地新货还不多,产地一直要货价格高,目前走货顺畅,价格在660-750元每公斤之间,(818 )人阅读时间:2025-08-04